상가·유흥·종사자·날씨 기반 예상 콜 지역
강력 추천
보통
낮음
상가·유흥·종사자·날씨 기반 예상 콜 지역
동네마다 실제 영업 중인 가게 수에 업종별 가중치를 곱하고, 시간대·요일·날씨에 따라 실시간 조정됩니다.
| 유흥주점·단란주점 | ×4.5 | 대리 수요 1순위 |
| 노래연습장 | ×3.5 | 2차 수요 |
| 골프장 | ×1.8 | 라운딩 후 음주 |
| 음식점·호프 | ×1.2 | 식사+반주 |
| 관광지 | ×1.2 | 주말·성수기 |
| 숙박 | ×0.9 | 보조 지표 |
| 직장인 밀집 동네 | 최대 ×1.5 | 장평·아주 등 조선소 권역 회식 수요 |
| 검증 핵심상권 | 가산 | 소상공인공단 회식·성장상권 |
| 심야 | 유흥 ×1.65 | 노래방 ×1.55 |
| 저녁 | 음식 ×1.35 | 유흥 ×1.25 |
| 오전 | 터미널·숙박 ↑ | 유흥 ↓ |
| 내일 휴일(금·연휴 전날) | ×1.3 | 공휴일 API |
| 비·눈 | ×1.25 | 기상청 실황 |
| 한파(0℃↓) | ×1.1 | |
| 일요일 | ×0.85 |
75점 이상 강력 추천 50~74 보통 49 이하 낮음
데이터: 소상공인 상가정보 · 행안부 인허가(유흥/단란/노래) · 통계청 SGIS · 천문연 공휴일 · 기상청 — 자동 갱신
방금 콜을 받은 출발지를 제보해 주세요.
추천지도 제작에 반영됩니다. 감사합니다.
제보는 기사 로그인 후 가능합니다. 기사 앱에서 로그인하면 이곳에도 자동 적용됩니다 (6시간 유지).
🔑 기사 앱에서 로그인 ↗